
| Control de Lepidópteros | Diatraea S., Helicoverpa Z. y Spodóptera F. |
| Tolerancia a Herbicidas | Glifosato, Glufosinato de amonio e imidazolinonas |
| Destino | Grano |
| Madurez Relativa | 120 |
| Tipo de Grano | Semidentado Amarillo - Anaranjado |
| Peso de Mil (grs) | 325 |
| N° de Hileras | 16 |
| Prolificidad | Media |
| Altura de Planta | 235 |
| Inserción de Espigas (cm) | 90 |
| Zona Agroclimática | Central, Núcleo, Oeste Arenoso, Central, Litoral y Uruguay |
| Tecnología | Alta y Media |

